傲软投屏VIP权益说明
傲软投屏账户分为普通用户、本地投屏VIP、云投屏VIP。
本地投屏VIP:
- 适用于两台设备能够连接同一个 Wi-Fi 网络下,或距离较近能使用 USB 数据线连接等方式的投屏。
云投屏VIP:
- 适用于两台设备距离较远,无法使用有线或者无法连接到同一个 Wi-Fi 网络的跨网投屏。
支持平台:
- Windows、Mac、iOS、Android、TV。傲软投屏账号在手机、电脑、电视三端通用,任意一端购买 VIP 均可享受 3 端会员权益。
下面我们会详细展示不同会员权益的对比。
权益 | 普通用户 | 本地投屏 VIP | 云投屏VIP | 支持平台 |
连接方式 | Wi-Fi USB | Wi-Fi USB | 仅Wi-Fi | Mac Win |
投屏时间 | 10分钟/次 | 无时间限制 | 按云投屏时长计费 | Mac Win |
同时Wi-Fi投屏设备数量 | 1台 | 4台 | 1台 | Mac Win |
同时USB投屏设备数量 | 1台 | 4台 | 1台 | Win |
电脑反控安卓数量 | 1台 | 4台 | ❌ | Win |
电脑反控苹果数量 | 1台 | 1台 | ❌ | Win |
安卓游戏键盘 | 固定键位 | 自定义键位 | ❌ | Win |
iOS/安卓投屏分辨率 | 720P | 2K | 720P | Win |
iOS投屏分辨率 | 720P | 2K | ❌ | Mac |
安卓投屏分辨率 | 720P | 1080P | ❌ | Mac |
投屏无水印 | ❌ | ✅ | ✅ | Mac Win |
电脑投声音到电视/手机 | ❌ | ✅ | ✅ | Win |
跨局域网、跨地域投屏 | ❌ | ❌ | ✅ | Win |
极简模式(去手机外壳) | ❌ | ✅ | ✅ | Mac Win |
录屏时长 | 3分钟 | 无时间限制 | 无时间限制 | Mac Win |
电脑投电脑 | ❌ | ❌ | ✅ | Win |
投屏亮度、对比度、饱和度调节 | ❌ | ✅ | ✅ | Win |
横屏直播模式 | ❌ | ✅ | ✅ | Win |
苹果/安卓设备控制安卓设备 | 10分钟/次 | ✅ | ❌ | iOS 安卓 |
模拟Enter键发送消息 | ❌ | ✅ | ❌ | Win |
电脑投手机/平板时,使用涂鸦功能 | ❌ | ✅ | ❌ | Win |
PS:以上权益仅代表软件当前功能支持现状,表格会随着软件版本迭代同步更新内容。